学校納付金等のおしらせ(令和4年度)
第一学年(77期生)
※金額は、令和3年度1年生(76期生)の概算費用です。今後、諸事情により金額を変更する場合がありますので、あくまでも目安としてお考えください。
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | 5,650円 | |||
授業料* | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
PTA会費 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
学年費* | 38,000円 | 38,000円 | |||
修学旅行積立金 | 0円 | 30,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 110,000円 |
合計 (授業料を除く金額) |
81,780円 (52,080円) |
59,700円 (30,000円) |
69,700円 (40,000円) |
69,700円 (40,000円) |
280,880円 (162,080円) |
※学年費、修学旅行積立は行事等実施後に精算し、残額があれば返還します。
第二学年(76期生)
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
授業料* | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
PTA会費 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
学年費* | 39,000円 | 39,000円 | |||
修学旅行積立金 | 0円 | 0円 | |||
合計 (授業料を除く金額) |
77,130円 (47,430円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
166,230円 (47,430円) |
※学年費、修学旅行積立は行事等実施後に精算し、残額があれば返還します。
第三学年(75期生)
項目 | 第1期(4月20日) | 第2期(7月20日) | 第3期(10月20日) | 第4期(1月20日) | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
日本スポーツ振興センター共済掛金 | 1,930円 | 1,930円 | |||
授業料* | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 118,800円 |
PTA会費 | 4,000円 | 4,000円 | |||
自治会費 | 1,700円 | 1,700円 | |||
クラブ活動後援会会費 | 800円 | 800円 | |||
学年費* | 26,000円 | 26,000円 | |||
同窓会費 | 12,000円 | 12,000円 | |||
合計 (授業料を除く金額) |
64,130円 (34,430円) |
41,700円 (12,000円) |
29,700円 (0円) |
29,700円 (0円) |
165,230円 (46,430円) |
※学年費、修学旅行積立は行事等実施後に精算し、残額があれば返還します。